Типы конденсаторов SMD
Конденсаторы SMD подразделяются на разные типы в зависимости от используемого диэлектрического материала, как показано ниже:
- Многослойный керамический конденсатор
- Танталовый конденсатор
- Электролитический конденсатор
Многослойный керамический конденсатор
В конденсаторах этого типа в качестве диэлектрического материала используется керамика. Эти конденсаторы основаны на электрических свойствах керамики. Потому что свойства керамики многомерны. Керамика, которая используется в конденсаторе, позволяет уменьшить размер конденсатора по сравнению с другими типами. В керамических конденсаторах используются различные керамические диоксиды, такие как барий-стронций, титанат бария и диоксид титана и т. д.
Желаемый температурный коэффициент может быть достигнут с помощью различных керамических диэлектрических материалов. Диэлектрическая изоляция этого конденсатора может быть выполнена с помощью различных слоев керамики, используемых между двумя проводниками. Как правило, его электроды покрыты серебром, что обеспечивает превосходные паяльные свойства этого конденсатора.
| Типоразмер | Размеры, мм | Размеры, дюйм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дюймовый | Метрический | L | W | H | L | W | H |
| 0201 | 0603M | 0.6 | 0.3 | 0.02 | 0.01 | ||
| 0402 | 1005M | 1 | 0.5 | 0.55 | 0.04 | 0.02 | |
| 0603 | 1608M | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.06 | 0.03 | |
| 0805 | 2012M | 2 | 1.25 | 1.3 | 0.08 | 0.05 | |
| 1206 | 3216M | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 0.12 | 0.06 | |
| 1210 | 3225M | 3.2 | 2.5 | 1.7 | 0.12 | 0.1 | |
| 1812 | 4532M | 4.5 | 3.2 | 1.7 | 0.18 | 0.12 | |
| 1825 | 4564M | 4.5 | 6.4 | 1.7 | 0.18 | 0.25 | |
| 2220 | 5650M | 5.6 | 5 | 1.8 | 0.22 | 0.2 | |
| 2225 | 5664M | 5.6 | 6.3 | 2 | 0.22 | 0.25 | |
Конденсаторы керамические, пленочные и т.п. неполярные выпускаются без маркировки. Емкость варьируется от 1пф до 10мкф.
Танталовый конденсатор
Танталовые конденсаторы широко используются для получения более высоких емкостей по сравнению с керамическими конденсаторами. Твердотельные танталовые конденсаторы обладают отличными характеристиками: высокой удельной емкостью, малыми габаритами . Значение ESR таких конденсаторов остается неизменным с ростом частоты или даже уменьшается, а значение импеданса на частотах 100 кГц и выше достигает минимального значения. Кроме того, они отличаются высокой надежностью.
Танталовые конденсаторы выпускаются в прямоугольных корпусах различного размера и цвета (черного, желтого, оранжевого), с кодовой маркировкой.
Электролитический конденсатор
Производятся в форме алюминиевого бочонка, маркируются, с виду напоминают обычные вводные, но монтируются на поверхности. Этот SMD конденсатор используется из-за высокой емкости и невысокой стоимости. На этих конденсаторах часто указывается напряжение и емкость.
Маркировка электролитических и танталовых конденсаторов подобна маркировке резисторов, за исключением того, что емкость указывается в пикофарадах. Также может применяться знак «µ».
Обозначение 105 — первая цифра — 1, вторая — 0, множитель — х105.
Получаем 1000000 пФ или 1 мкФ.
Обозначение 476 — первая цифра — 4, вторая — 7, множитель — х106.
Получаем 47000000пФ или 47 мкФ.
Маркировка 156v, что будет означать, что его характеристики – 15 микрофарад и напряжение в 6 В.
А может оказаться, что маркировка совершенно другая, например D475. Подобный код определяет конденсатор как 4.7 мкФ 20 В
Маркировка может содержать знак «µ» — 47µ, указывает на емкость в 47 мкФ. Маркировка 3µ3 — указывает на емкость 3,3 мкФ. Так же указывается и номинальное рабочее напряжение в виде цифрового или буквенного обозначения. Обозначение 35 — будет означать номинальное рабочее напряжение в 35 вольт.
Коды, используемые для обозначения номинальных напряжений приведены ниже:
| Код | e | G | J | A | C | D | E | V | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение | 2.5v | 4v | 6.3v | 10v | 16v | 20v | 25v | 35v | 50v |
Полярность электролитических SMD конденсаторов обозначается черной полоской и срезом на подложке. Полоска показывает положение ввода «минус» (-), срез подложки — ввода «плюс»(+)
| μF, микрофарады | nF, нанофарады | pF, пикофарады | Код трех-цифровой |
|---|---|---|---|
| 1μF | 1000nF | 1000000pF | 105 |
| 0.82μF | 820nF | 820000pF | 824 |
| 0.8μF | 800nF | 800000pF | 804 |
| 0.7μF | 700nF | 700000pF | 704 |
| 0.68μF | 680nF | 680000pF | 624 |
| 0.6μF | 600nF | 600000pF | 604 |
| 0.56μF | 560nF | 560000pF | 564 |
| 0.5μF | 500nF | 500000pF | 504 |
| 0.47μF | 470nF | 470000pF | 474 |
| 0.4μF | 400nF | 400000pF | 404 |
| 0.39μF | 390nF | 390000pF | 394 |
| 0.33μF | 330nF | 330000pF | 334 |
| 0.3μF | 300nF | 300000pF | 304 |
| 0.27μF | 270nF | 270000pF | 274 |
| 0.25μF | 250nF | 250000pF | 254 |
| 0.22μF | 220nF | 220000pF | 224 |
| 0.2μF | 200nF | 200000pF | 204 |
| 0.18μF | 180nF | 180000pF | 184 |
| 0.15μF | 150nF | 150000pF | 154 |
| 0.12μF | 120nF | 120000pF | 124 |
| 0.1μF | 100nF | 100000pF | 104 |
| 0.082μF | 82nF | 82000pF | 823 |
| 0.08μF | 80nF | 80000pF | 803 |
| 0.07μF | 70nF | 70000pF | 703 |
| 0.068μF | 68nF | 68000pF | 683 |
| 0.06μF | 60nF | 60000pF | 603 |
| 0.056μF | 56nF | 56000pF | 563 |
| 0.05μF | 50nF | 50000pF | 503 |
| 0.047μF | 47nF | 47000pF | 473 |
| μF, микрофарады | nF, нанофарады | pF, пикофарады | Код трех-цифровой |
| 0.04μF | 40nF | 40000pF | 403 |
| 0.039μF | 39nF | 39000pF | 393 |
| 0.033μF | 33nF | 33000pF | 333 |
| 0.03μF | 30nF | 30000pF | 303 |
| 0.027μF | 27nF | 27000pF | 273 |
| 0.025μF | 25nF | 25000pF | 253 |
| 0.022μF | 22nF | 22000pF | 223 |
| 0.02μF | 20nF | 20000pF | 203 |
| 0.018μF | 18nF | 18000pF | 183 |
| 0.015μF | 15nF | 15000pF | 153 |
| 0.012μF | 12nF | 12000pF | 123 |
| 0.01μF | 10nF | 10000pF | 103 |
| 0.0082μF | 8.2nF | 8200pF | 822 |
| 0.008μF | 8nF | 8000pF | 802 |
| 0.007μF | 7nF | 7000pF | 702 |
| 0.0068μF | 6.8nF | 6800pF | 682 |
| 0.006μF | 6nF | 6000pF | 602 |
| 0.0056μF | 5.6nF | 5600pF | 562 |
| 0.005μF | 5nF | 5000pF | 502 |
| 0.0047μF | 4.7nF | 4700pF | 472 |
| 0.004μF | 4nF | 4000pF | 402 |
| 0.0039μF | 3.9nF | 3900pF | 392 |
| 0.0033μF | 3.3nF | 3300pF | 332 |
| 0.003μF | 3nF | 3000pF | 302 |
| 0.0027μF | 2.7nF | 2700pF | 272 |
| 0.0025μF | 2.5nF | 2500pF | 252 |
| 0.0022μF | 2.2nF | 2200pF | 222 |
| 0.002μF | 2nF | 2000pF | 202 |
| 0.0018μF | 1.8nF | 1800pF | 182 |
| μF, микрофарады | nF, нанофарады | pF, пикофарады | Код трех-цифровой |
| 0.0015μF | 1.5nF | 1500pF | 152 |
| 0.0012μF | 1.2nF | 1200pF | 122 |
| 0.001μF | 1nF | 1000pF | 102 |
| 0.00082μF | 0.82nF | 820pF | 821 |
| 0.0008μF | 0.8nF | 800pF | 801 |
| 0.0007μF | 0.7nF | 700pF | 701 |
| 0.00068μF | 0.68nF | 680pF | 681 |
| 0.0006μF | 0.6nF | 600pF | 621 |
| 0.00056μF | 0.56nF | 560pF | 561 |
| 0.0005μF | 0.5nF | 500pF | 52 |
| 0.00047μF | 0.47nF | 470pF | 471 |
| 0.0004μF | 0.4nF | 400pF | 401 |
| 0.00039μF | 0.39nF | 390pF | 391 |
| 0.00033μF | 0.33nF | 330pF | 331 |
| 0.0003μF | 0.3nF | 300pF | 301 |
| 0.00027μF | 0.27nF | 270pF | 271 |
| 0.00025μF | 0.25nF | 250pF | 251 |
| 0.00022μF | 0.22nF | 220pF | 221 |
| 0.0002μF | 0.2nF | 200pF | 201 |
| 0.00018μF | 0.18nF | 180pF | 181 |
| 0.00015μF | 0.15nF | 150pF | 151 |
| 0.00012μF | 0.12nF | 120pF | 121 |
| 0.0001μF | 0.1nF | 100pF | 101 |
| 0.000082μF | 0.082nF | 82pF | 820 |
| 0.00008μF | 0.08nF | 80pF | 800 |
| 0.00007μF | 0.07nF | 70pF | 700 |
| μF, микрофарады | nF, нанофарады | pF, пикофарады | Код трех-цифровой |
| 0.000068μF | 0.068nF | 68pF | 680 |
| 0.00006μF | 0.06nF | 60pF | 600 |
| 0.000056μF | 0.056nF | 56pF | 560 |
| 0.00005μF | 0.05nF | 50pF | 500 |
| 0.000047μF | 0.047nF | 47pF | 470 |
| 0.00004μF | 0.04nF | 40pF | 400 |
| 0.000039μF | 0.039nF | 39pF | 390 |
| 0.000033μF | 0.033nF | 33pF | 330 |
| 0.00003μF | 0.03nF | 30pF | 300 |
| 0.000027μF | 0.027nF | 27pF | 270 |
| 0.000025μF | 0.025nF | 25pF | 250 |
| 0.000022μF | 0.022nF | 22pF | 220 |
| 0.00002μF | 0.02nF | 20pF | 200 |
| 0.000018μF | 0.018nF | 18pF | 180 |
| 0.000015μF | 0.015nF | 15pF | 150 |
| 0.000012μF | 0.012nF | 12pF | 120 |
| 0.00001μF | 0.01nF | 10pF | 100 |
| 0.000008μF | 0.008nF | 8pF | 080 |
| 0.000007μF | 0.007nF | 7pF | 070 |
| 0.000006μF | 0.006nF | 6pF | 060 |
| 0.000005μF | 0.005nF | 5pF | 050 |
| 0.000004μF | 0.004nF | 4pF | 040 |
| 0.000003μF | 0.003nF | 3pF | 030 |
| 0.000002μF | 0.002nF | 2pF | 020 |
| 0.000001μF | 0.001nF | 1pF | 010 |
| μF, микрофарады | nF, нанофарады | pF, пикофарады | Код трех-цифровой |
DigitalChip
Да, свершилось чудо! И я действительно заказал цифровой осциллограф Rigol DS-1052E. Долго хотел его купить как самый доступный по цене цифровой осциллограф. Но не получалось.…
Для связи AVR и компьютера по UART на компьютере нужна терминальная программа. После работы с разными программами я остановился на "Terminal 1.9b". Очень удобная терминалка.…
Все чаще и чаще в своих разработках отечественные радиолюбители применяют импортные радиодетали. Обусловлено это многими причинами. Например, если для жителей крупных городов-миллионников проблем с приобретением…
Некоторое время назад (летом еще) приобрел на пробу датчик движения (PIR Motion sensor) HC-SR501. Брал на Ebay. Поторговался и взял за 2 доллара. Я купил…
У моего родственника в гараже установлен резервный источник освещения на светодиодной ленте и аккумуляторной батарее. Аккумулятор установлен старый, отслуживший свое в автомобиле. А так как…
Вливайтесь в обсуждение
  Комментариев пока нет, есть шанс стать первым.